P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Manchester United | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 50 | 28 | |
2 | Manchester City | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 38 | 19 | |
3 | Chelsea | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 39 | 18 | |
4 | Tottenham | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 36 | 26 | |
5 | Arsenal | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 39 | 21 | |
6 | Everton | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 33 | 25 | |
7 | West Bromwich Albion | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 28 | 25 | |
8 | Stoke City | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 17 | |
9 | Liverpool | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 26 | |
10 | Swansea City | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 24 | |
11 | Norwich City | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 32 | |
12 | West Ham United | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 22 | 23 | |
13 | Sunderland | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 26 | |
14 | Fulham | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 30 | 36 | |
15 | Newcastle United | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 26 | 37 | |
16 | Wigan Athletic | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 22 | 35 | |
17 | Aston Villa | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 39 | |
18 | Southampton | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 26 | 37 | |
19 | Reading | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 | 37 | |
20 | Queens Park Rangers | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 16 | 36 |
Senin, 31 Desember 2012
Klasemen Sementara Liga Inggris di Game Week ke 20
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar